Colliers à chaîne
- applications alimentaire et boisson (Inox)
- application cryogénique (toutes versions)
- application UHV jusqu'à 10-11 mbar
- haute température (jusqu'à 450°C)
- pression jusqu'à 300 bar
Toutes les dimensions sont en mm.
Collier à chaine CeFiX DN 16-63
DN | L | N | Nbre liens | Couple (Nm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alu. | Cuivre | Nickel | ||||
16 | 110 | 60 | 3 | 2.0 | 3.5 | 6.0 |
25 | 125 | 70 | 4 | 2.5 | 5.0 | 8.0 |
40 | 140 | 85 | 5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 |
50 | 152 | 105 | 5 | 4.5 | 8.5 | - |
63 | 162 | 112 | 6* | 6.0 | 10.0 | - |
* 2 écrous de serrage
Collier à chaine CeFiX DN 80-250
DN | N | M | Nbre liens | Couple (Nm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alu. | Cuivre | Nickel | ||||
80 | 155 | 45 | 5 | 9 | 18 | 30 |
100 | 192 | 50 | 6 | 18 | 36 | 60 |
160 | 256 | 64 | 6 | 27 | 54 | 90 |
200 | 310 | 68 | 10 | 36 | 72 | 120 |
250 | 360 | 68 | 10 | 36 | 84 | 140 |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
NEYCO
30 avenue de la Paix
92170 VANVES
Tel:+33(0)1 41 90 50 50
Fax:+33(0)1 41 90 50 51
e-mail : contact[@]neyco.fr
30 avenue de la Paix
92170 VANVES
Tel:+33(0)1 41 90 50 50
Fax:+33(0)1 41 90 50 51
e-mail : contact[@]neyco.fr