Vide
Bride à souder tournante à trous taraudés
Description
- autres dimensions sur demande (voir sous le tableau)
- trous "impériaux" sur demande
- 316L & 316LN sur demande
Ce produit est disponible en 15 versions
Voir nos références- Nos standards
- Description
- Catégories associées
Nos standards
| P/N | DN | Diamètre des trous | Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| P/NF16R7T | DN16 | Diamètre des trousM4 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF16R12T | DN16 | Diamètre des trousM4 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF16R14T | DN16 | Diamètre des trousM4 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF16R19T | DN16 | Diamètre des trousM4 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF35R14T | DN40 | Diamètre des trousM6 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF35R25T | DN40 | Diamètre des trousM6 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF35R38T | DN40 | Diamètre des trousM6 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF35R41T | DN40 | Diamètre des trousM6 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF63R51T | DN63 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF63R63T | DN63 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF100RBT | DN100 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF150RBT | DN150 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF200RBT | DN200 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF250RBT | DN250 | Diamètre des trousM10 | Quantité | Ajouter au panier |
| P/NF272RBT | DN250 | Diamètre des trousM8 | Quantité | Ajouter au panier |
Créez votre produit sur mesure
| DN
par ex : 16CF, 100 CF, ... |
Ø D2
Entrez la dimension en mm |
Matériau
304L, 316L ou 316LN |
Quantité | |
|---|---|---|---|---|
| DN | Ø D2 | Matériau | Quantité | Ajouter au panier |
Vous ne trouvez pas le produit désiré? Contactez-nous
Description
- autres dimensions sur demande (voir sous le tableau)
- trous "impériaux" sur demande
- 316L & 316LN sur demande
| DN | D1 | GR | PCD | BH | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 21 | 27 | 4.3 | 7.6 |
| 40 | 70 | 48 | 58 | 6.7 | 12.7 |
| 63 | 114 | 82 | 92 | 8.3 | 17.4 |
| 100 | 152 | 120 | 130 | 8.3 | 19.9 |
| 150 | 203 | 171 | 181 | 8.3 | 22.3 |
| 200 | 254 | 222 | 231 | 8.3 | 24.6 |
| 250 (272) | 304 | 273 | 284 | 8.4 | 24.6 |
Catégories associées
Si vous désirez une offre, ou de plus amples informations sur ce produit contactez-nous :
Livraison rapide
en France et en Europe
Certifications ISO 9001
et 14001
SAV / Maintenance des
composants mécaniques